DOCTOR'S LIABILITY
Civil liability is covered by negligence, mistake, failure of the insured to diagnose, suggest or apply treatment, surgery, sedation as well as the issuance of prescriptions for damages (bodily injuries / death), which may be caused to third parties including and moral damage and mental anguish.
The coverage is expanded to cover the general liability from the use and operation of its facilities!
Speciality
Plan Α Plan Β Plan C Plan D Plan Ε Plan F Plan G
Vascular Surgeon 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Agricultural Doctor 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Hematologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Radiologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Radiologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Allergist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Anaesthesiologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Biopathologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Gastroenterologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
General practitioner 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Oral surgeon 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Dermatologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Endocrinologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Medical examiner 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Occupational Physician 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Social Work Doctor 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Cardiologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Cardiac surgeon 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Cytologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Microbiologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Neurologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Neurosurgeon 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Nephrologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Oncologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Dentist 120€ 160€ 210€ 320€ 390€ 430€ 500€
Orthopedic 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Urologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Ophthalmologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Pathologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Pathologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Pediatrician 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Child psychiatrist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Pulmonologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Nuclear doctor 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Rheumatologist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Physiatrist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
General Surgeon 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Thoracic Surgeon 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Pediatric Surgeon 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Psychiatrist 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Otolaryngologist 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Get a Quote!
Fill in the details below and you will receive an offer !