Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρού
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη ασφαλισμένου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, τη χειρουργική επέμβαση, τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.
Η κάλυψη επεκτείνεται προκειμένου να καλύψει τη γενική αστική ευθύνη από τη χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεών του!
Ειδικότητα
Πακέτο Α Πακέτο Β Πακέτο C Πακέτο D ΠΑΚΕΤΟ Ε ΠΑΚΕΤΟ F ΠΑΚΕΤΟ G
Αγγειοχειρούργος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Αγροτικός Ιατρός 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Αιματολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ακτινοδιαγνώστης 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Ακτινολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Αλλεργιολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Αναισθησιολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Βιοπαθολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Γαστρεντερολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Γενικός Ιατρός 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Γναθοχειρουργός 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Δερματολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ενδοκρινολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ιατροδικαστής 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ιατρός Εργασίας 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ιατρός Κοιν. Εργασίας 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Καρδιολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Καρδιοχειρουργός 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Κυτταρολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Μικροβιολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Νευρολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Νευροχειρουργός 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Νεφρολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ογκολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Οδοντίατρος 120€ 160€ 210€ 320€ 390€ 430€ 500€
Ορθοπεδικός 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Ουρολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Οφθαλμίατρος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Παθολογοανατόμος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Παθολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Παιδίατρος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Παιδοψυχίατρος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Πνευμονολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Πυρηνικός ιατρός 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ρευματολόγος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Φυσίατρος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Χειρουργός Γενικός 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Χειρουργός Θώρακος 500€ 650€ 900€ 1.050€ 1.200€ 1.400€ 1.700€
Χειρουργός Παίδων 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Ψυχίατρος 95€ 135€ 170€ 230€ 270€ 300€ 340€
Ωτορινολαρυγγολόγος 200€ 280€ 350€ 530€ 680€ 750€ 840€
Ζητήστε προσφορά
Συμπλήρωσε τα στοιχεία παρακάτω και θα λάβετε προσφορά!